Prices.
Your own prices and your competitors’ prices, with a history of every change.
Prices tracked
7
Changed · 7 days
4
Competitor price cuts
2
Last change
47 min ago
Products and plans.
| Product or plan | Now | Before | 30 days | Change | Changed |
|---|---|---|---|---|---|
Pro planOurs acme.io/pricing | €35 /mo | €29 | 21% | ||
Team planOurs acme.io/pricing | €89 /mo | — | No change | Over 30 days ago | |
Winter parkaOurs shop.acme.io/products/winter-parka | €189 | €219 | 14% | 12 days ago | |
Starter planCompetitor northwind.com/pricing | Free | Not offered | New | ||
Pro planCompetitor northwind.com/pricing | $39 /mo | — | No change | Over 30 days ago | |
Business planCompetitor northwind.com/pricing | $79 /mo | $99 | 20% | ||
Arctic parkaCompetitor contoso-outdoor.com/p/arctic-parka | €169 | €199 | 15% |
